Zwischenstand

Aktueller Zwischenstand

4. Zwischenrunde

Platz Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Netto HDC Brutto Schnitt
1 Baade, Marco 226 191 224 223 237 247 1348 0 1348 224,67
2 Unger, Stephan 246 185 240 225 203 233 1332 0 1332 222,00
3 Lorenz, Max 178 233 224 195 248 247 1325 0 1325 220,83
4 Weichert, Patrick 190 225 225 215 236 227 1318 0 1318 219,67
5 Grünheid, Dennis 184 228 226 257 228 187 1310 0 1310 218,33
6 Moritz, Marcel 200 247 239 186 188 245 1305 0 1305 217,50
7 Staar, Lieven 199 199 211 224 278 181 1292 0 1292 215,33
8 Purps, Paul Sullivan 230 202 184 192 246 237 1291 0 1291 215,17

3. Zwischenrunde

Platz Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Netto HDC Brutto Schnitt
9 Von Treskow, Phillipp 213 257 255 154 215 191 1285 0 1285 214,17
10 Krause, André 199 192 222 187 226 208 1234 42 1276 212,67
11 Funk, Pierre 184 229 187 209 217 232 1258 0 1258 209,67
12 Janßen, Zeno 203 204 196 195 244 216 1258 0 1258 209,67
13 Brandt, Sandro 203 178 254 179 196 234 1244 0 1244 207,33
14 Köhler, Benjamin 158 214 224 195 202 247 1240 0 1240 206,67
15 Gehrke, Marc 151 194 243 214 257 173 1232 0 1232 205,33
16 Marquardt, Frank 188 256 192 221 177 156 1190 42 1232 205,33
  1. Zwischenrunde
Platz Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Netto HDC Brutto Schnitt
17 Haas, Christian 222 189 192 194 206 223 1226 0 1226 204,33
18 Dervenich, Jan 160 211 210 217 212 198 1208 18 1226 204,33
19 König, Christian 222 143 215 223 237 182 1222 0 1222 203,67
20 Drevenstedt, Frank 157 208 176 237 198 245 1221 0 1221 203,50
21 Obst, Marcel 201 162 212 227 192 225 1219 0 1219 203,17
22 Fritze, Nicklas 156 221 168 234 193 247 1219 0 1219 203,17
23 Noreiks, Birgit 234 170 223 164 199 211 1201 18 1219 203,17
24 Witt, Anton 223 213 206 202 190 164 1198 18 1216 202,67
25 Sommer, Cindy 182 210 201 199 224 180 1196 18 1214 202,33
26 Knapp, Carsten 181 229 171 188 169 232 1170 42 1212 202,00
27 Rose, Stefanie 184 207 221 166 222 190 1190 18 1208 201,33
28 Sosna, Stephan 192 194 205 160 191 224 1166 42 1208 201,33
29 Klose, Steffen 213 205 199 149 177 223 1166 42 1208 201,33
30 Lindemann, Fiona Nadine 223 153 212 214 163 163 1128 78 1206 201,00
31 Härtel, Daniel 171 172 215 229 212 206 1205 0 1205 200,83
32 Moritz, Alexander 203 183 189 212 222 194 1203 0 1203 200,50
33 Häuser, Marcus 202 188 205 189 200 216 1200 0 1200 200,00
34 Eschenbacher, Denny 184 163 167 210 202 202 1128 72 1200 200,00
35 Keil, Marcel 204 224 175 172 232 174 1181 18 1199 199,83
36 Einer, Philipp 170 211 225 146 213 173 1138 42 1180 196,67
Platz Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Netto HDC Brutto Schnitt
Early Bird
37 Herrmann, Christian 201 168 191 211 211 214 1196 0 1196 199,33
38 Moritz, Saskia 188 200 188 229 167 199 1171 18 1189 198,17
Jugend
39 Blikslager, Tim 177 192 196 176 178 211 1130 42 1172 195,33
40 Heinrich, Lucas 167 160 210 217 148 191 1093 72 1165 194,17
High-Low Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Netto Handicap Brutto High Low HDC Brutto
41 Braun, Holger 254 176 162 157 190 166 1105 18 1123 254 157 6 417
42 Keil, Julia 169 225 152 193 166 155 1060 78 1138 225 152 26 403
43 Roca Roig, Hector 201 183 237 225 182 159 1187 0 1187 237 159 0 396
44 Helm, Daniela 220 158 197 180 176 170 1101 54 1155 220 158 18 396
Desperado Name Netto Handicap Brutto Schnitt Bemerkung
45 Lagerholm, Jimmy 218 0 218
46 Rohowski, Christina 179 18 197
47 Burmeister, Florentine 192 3 195
48 Milbradt, Marco 188 7 195
Share by: