Starter Squad 9
Hinweis: Erststarts haben Vorrang! Bei bereits komplett gefüllten Start, werden die gemeldeten Erststarts priorisiert und die gemeldeten Mehrfachstarts rutschen in der Reihenfolge ihrer zeitlichen Meldung sowie der Startanzahl auf die Warteliste.
| Nr. | Name | Verein | Start |
|---|---|---|---|
| 1 | Dervenich Jan | Roma Bowlers Jena | 1 |
| 2 | Stukenschmidt Bianca | ABC Delmenhorst | 2 |
| 3 | Schattmann Jörg | Halberstädtler Adler | 2 |
| 4 | Schubert Karsten | A10 Bowling Club Wildau | 1 |
| 5 | Mund Thomas | Kuchentruppe | 2 |
| 6 | Hörning Ronny | BSC Magdeburg | 2 |
| 7 | Eschenbacher Denny | Sandersdorf | 3 |
| 8 | Werner Daniel | B1 Bowler Schöneiche | 1 |
| 9 | Berger Christoph | Los Diablos | 2 |
| 10 | Kupfernagel Thomas | 1.Geraer BV | 3 |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |














