Starter Squad 7
Hinweis: Erststarts haben Vorrang! Bei bereits komplett gefüllten Start, werden die gemeldeten Erststarts priorisiert und die gemeldeten Mehrfachstarts rutschen in der Reihenfolge ihrer zeitlichen Meldung sowie der Startanzahl auf die Warteliste.
Nr. | Name | Verein | Start |
---|---|---|---|
1 | Stukenschmidt Bianca | ABC Delmenhorst | 1 |
2 | Wagner Manuela | BC Erfurt 2000 e.V. | 1 |
3 | Wagner Patrick | BC Erfurt 2000 e.V. | 1 |
4 | Poblenz Steve Ralph | BC Bowling Stones Magdeburg | 1 |
5 | Stukenschmidt Veronica | ABC Delmenhorst | |
6 | Witon Philipp | Sudden Strikes SG | 1 |
7 | Fricke Daniel | BSC Magdeburg e.V. | 2 |
8 | Grünheid Denis | Finale Kassel | 1 |
9 | Degener Gerhard | Sg Stahl Brandenburg | 1 |
10 | Schulze Sven | Sg Stahl Brandenburg | 1 |
11 | Kaiser Kathrin | Sg Stahl Brandenburg | 1 |
12 | Dahlke Jana | Sg Stahl Brandenburg | 1 |
13 | Jaraschewski Maik | Sg Stahl Brandenburg | 1 |
14 | Scheinpflug Uwe | Sg Stahl Brandenburg | 1 |
15 | Maron Stefan | BSRK 1883 | 1 |
16 | Plath Reiner | No Gutter BC | 2 |
17 | Küter Maxim | No Gutter BC | 2 |
18 | Arnold Jens | Little Rollers Leipzig | 1 |
19 | Stiller Reiner | BC Rotation Berlin | 1 |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |