Starter Squad 3
Hinweis: Erststarts haben Vorrang! Bei bereits komplett gefüllten Start, werden die gemeldeten Erststarts priorisiert und die gemeldeten Mehrfachstarts rutschen in der Reihenfolge ihrer zeitlichen Meldung sowie der Startanzahl auf die Warteliste.
Nr. | Name | Verein | Start |
---|---|---|---|
1 | Körner Christoph | BC Phönix 71 | 2 |
2 | Bielski Pawel | WKB Warszawa | 2 |
3 | Roock Michelle | BC Schwerin | 1 |
4 | Stender Heiko | Hanse BV Wismar | 2 |
5 | Funk Pierre | BB Universal | 1 |
6 | Busch Benjamin | Roma Bowlers Jena | 1 |
7 | Kupfernagel Thomas | 1. Geraer BV | 2 |
8 | Frommholz Peo | B1 Bowler Schöneiche | 2 |
9 | Frommholz Levi | B1 Bowler Schöneiche | 2 |
10 | Kushmann Danielo | CityRillas | 2 |
11 | Brandenburg Viktoria | B1 Bowler Schöneiche | 2 |
12 | Herrmann Pauline | HCC BC e.V. Rostock | 1 |
13 | Theel Mirko | BC Forsche Kugel | 1 |
14 | Schoenemann Nils | BC Pin-Action e.V. | 1 |
15 | Dennhardt Josefine | BV Blau-Weiss | 1 |
16 | Taude Wolfgang | HCC Bowlingclub e.V. Rostock | 1 |
17 | Jäckel Martin | Roma Bowlers e.V. | 1 |
18 | Götze Sebastian | Roma Bowlers e.V. | 1 |
19 | Götze Janine | Roma Bowlers e.V. | 1 |
20 | Schreiber Lina | TSV Chemie Premnitz | 1 |
21 | Harno Wolfgang | BC Kleinmachnow | 1 |
22 | Braun Holger | Sudden Strikes | 1 |
23 | Winterfeld Daniel | TSV Chemie Premnitz | 2 |
24 | Voigt Marvin | BSV Oldenburg 2000 | 1 |
25 | Dörp Thomas | VfB Lübeck | 1 |
26 | Kremser Paul | Fortuna Halberstadt | 1 |
27 | |||
28 | |||
29 |