Starter Squad 13
Hinweis: Erststarts haben Vorrang! Bei bereits komplett gefüllten Start, werden die gemeldeten Erststarts priorisiert und die gemeldeten Mehrfachstarts rutschen in der Reihenfolge ihrer zeitlichen Meldung sowie der Startanzahl auf die Warteliste.
Nr. | Name | Verein | Start |
---|---|---|---|
1 | Mitschke Carolin | Roma Bowlers Jena | 2 |
2 | Roehl Oliver | B1 Bowler Schöneiche | 2 |
3 | Bauer Carsten | VHB | 1 |
4 | Brandt Sandro | TSV Chemie Premnitz | 2 |
5 | Lorenz Max | TSV Chemie Premnitz | 3 |
6 | Heinrich Lucas | Heidmühler FC | 1 |
7 | Purps Paul Sullivan | TSV Chemie Premnitz | 3 |
8 | Fingerhut Axel | DBU Light. | 1 |
9 | Lindemann Fiona | BC Kraftwerk | 2 |
10 | Richert Moritz | BC Mighty Owis Osterode | 1 |
11 | Buhl Alexander | BC Mighty Owis Osterode | 1 |
12 | Köhler Marco | BC Mighty Owis Osterode | 1 |
13 | Harms Phillip | BC Mighty Owis Osterode | 1 |
14 | Witon Philipp | Sudden Strikes SG | 2 |
15 | Thiele Michael | BC Mighty Owis Osterode | 1 |
16 | Buhl Christoph | BC Mighty Owis Osterode | 1 |
17 | Lagerhom Jimmy | No Gutter BC Sweden | 1 |
18 | Heidenreich Jürgen | BSG Pneumant Fürstenwalde | 1 |
19 | Kranewitz Cedrik | BSG Pneumant Fürstenwalde | 1 |
20 | Mwangi Elenah | TSV Chemie Premnitz | 1 |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |